Le nostre taglie
Vogliamo che trovi la misura perfetta per il tuo corpo. Ecco una guida rapida per aiutarVi a scegliere. Le nostre taglie sono basate su taglie UE standard. Le misure più importanti sono qui sotto (tutte in cm)
Size | Chest | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
34 | 76 | 80 | 64 | 89 |
36 | 80 | 86 | 67 | 92 |
38 | 84 | 91 | 70 | 96 |
40 | 88 | 96 | 74 | 102 |
42 | 92 | 101 | 78 | 108 |
44 | 96 | 105 | 82 | 114 |
46 | 100 | 110 | 86 | 120 |
48 | 104 | 115 | 90 | 128 |
50 | 108 | 120 | 94 | 135 |
Taglie internazionali
Di seguito è riportata la guida sulla conversione delle nostre taglie in taglie internazionali.
Our size (EU) | Italy | USA/Canada | UK | Japan | Australia |
---|---|---|---|---|---|
34 | 38 | 4 | 6 | 7 | 8 |
36 | 40 | 6 | 8 | 9 | 10 |
38 | 42 | 8 | 10 | 11 | 12 |
40 | 44 | 10 | 12 | 13 | 14 |
42 | 46 | 12 | 14 | 15 | 16 |
44 | 48 | 14 | 16 | 17 | 18 |
46 | 50 | 16 | 18 | 19 | 20 |
48 | 52 | 18 | 20 | 21 | 22 |
50 | 54 | 20 | 22 | 23 | 24 |
Personalizzazione
I nostri articoli possono essere adattati alla tua taglia. Se si desidera un modello completamente personalizzato, fissa un appuntamento per venire a trovarci nel nostro meraviglioso showroom per la tua personalizzazione . Contattaci per un’ appuntamento.